Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/2026 | INSTAFACTORY | INSTAFACTORY | - | Rp 187.095.195 | |
| 8/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | - | Rp 1.653.750.000 | |
| 7/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | - | Rp 735.345.000 | |
| 7/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | - | Rp 653.016.394 | |
| 7/2026 | INSTAFACTORY | INSTAFACTORY | - | Rp 192.956.032 | |
| 7/2026 | SUWUNG STUDIO | SUWUNG | - | Rp 50.269.225 | |
| 7/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | - | Rp 5.049.273.950 | |
| 7/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | - | Rp 2.744.254.826 | |
| 7/2026 | SUYATMAN | BUANA | - | Rp 358.425.483 | |
| 7/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | - | Rp 392.040.075 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | - | Rp 880.903.850 | |
| 6/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | FBST | Rp 62.250.000 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | FBST | Rp 108.460.000 | |
| 6/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | - | Rp 261.177.850 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | - | Rp 0 | |
| 6/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | - | Rp 177.492.500 | |
| 6/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | - | Rp 91.055.000 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | - | Rp 62.212.500 | |
| 6/2026 | INSTAFACTORY | INSTAFACTORY | - | Rp 37.168.000 | |
| 6/2026 | SUWUNG STUDIO | SUWUNG | - | Rp 9.056.190 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.