Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | SUWUNG STUDIO | SUWUNG | - | Rp 48.769.225 | |
| 1/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | - | Rp 1.097.701.931 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | TLKM | Rp 0 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | FBST | Rp 356.268.550 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | LINKNET | Rp 0 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | TLKM | Rp 0 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | - | Rp 880.903.850 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | FBST | Rp 108.460.000 | |
| 6/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | SJUT | Rp 900.000.000 | |
| 6/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | - | Rp 261.177.850 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | ASIANET | Rp 0 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | JLM | Rp 0 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.