Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | - | Rp 701.345.000 | |
| 4/2026 | SUWUNG STUDIO | SUWUNG | - | Rp 53.644.225 | |
| 4/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | - | Rp 1.653.750.000 | |
| 4/2026 | SUYATMAN | BENTALA | - | Rp 403.941.916 | |
| 3/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | - | Rp 4.156.506.690 | |
| 3/2026 | INSTAFACTORY | INSTAFACTORY | - | Rp 182.762.690 | |
| 3/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | - | Rp 1.345.050.000 | |
| 3/2026 | SUWUNG STUDIO | SUWUNG | - | Rp 50.350.000 | |
| 3/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | - | Rp 2.646.000.000 | |
| 3/2026 | TANABAMBU | BAHANA | - | Rp 960.668.000 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | FBST | Rp 0 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BENTALA | FBST | Rp 0 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | TLKM | Rp 0 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | FBST | Rp 108.460.000 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | LINKNET | Rp 1.399.031.350 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | ICON + | Rp 30.000.000 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | LINKNET | Rp 0 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BENTALA | PRONAS | Rp 0 | |
| 6/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | TLKM | Rp 0 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | IFORTE | Rp 0 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.