Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | - | Rp 783.619.673 | |
| 12/2026 | SUYATMAN | BUANA | - | Rp 398.250.536 | |
| 12/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | - | Rp 1.729.350.000 | |
| 11/2026 | SUWUNG STUDIO | SUWUNG | - | Rp 64.469.225 | |
| 11/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | - | Rp 3.402.000.000 | |
| 11/2026 | SUYATMAN | BENTALA | - | Rp 504.927.395 | |
| 11/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | - | Rp 431.244.083 | |
| 11/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | - | Rp 5.554.201.345 | |
| 11/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | - | Rp 718.318.033 | |
| 11/2026 | TANABAMBU | BAHANA | - | Rp 1.457.718.000 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | TANABAMBU | BAHANA | - | Rp 665.680.980 | |
| 3/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | - | Rp 59.690.000 | |
| 2/2026 | SUYATMAN | BENTALA | - | Rp 164.902.500 | |
| 2/2026 | SUYATMAN | BUANA | - | Rp 189.285.000 | |
| 2/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | - | Rp 2.045.736.716 | |
| 2/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | - | Rp 45.508.835 | |
| 2/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | - | Rp 211.687.863 | |
| 2/2026 | TANABAMBU | BAHANA | - | Rp 705.209.150 | |
| 2/2026 | SUWUNG STUDIO | SUWUNG | - | Rp 19.300.000 | |
| 2/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | - | Rp 154.734.700 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.